Wandgeräte
1 - 20 / 29
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922916 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Quadro-Sets
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916526 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916137 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912054 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Triple
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916397 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple
Panasonic
| GTIN: | 4251863911798 |
| HAN: | CS-XZZKEW-CU-ZTBE-QUAD |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Quad
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912337 |
| HAN: | MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-TRIPLE-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-TRIPLE-SETS
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909993 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Triple
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922756 |
| Versandgewicht: | 103,00 kg |
| Artikelgewicht: | 93,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Triple-Sets
Panasonic
| GTIN: | 4251863922466 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCKEW-CU-ZABEC-TRI
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919848 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RW-MXZ-MS-HYH-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913808 |
| HAN: | MSZ-EF-WBS-MXZ-TRIPLE-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-WBS-MXZ-TRIPLE-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912023 |
| HAN: | MSZ-AY-MXZ-MS-TRIPLE-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-TRIPLE-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919718 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-HYH-SETS
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922626 |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 43,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Duo-Sets
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915918 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912085 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Duo
Panasonic
| GTIN: | 4251863911712 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Tri
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909962 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Duo
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912153 |
| HAN: | MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS
Artikel 1 - 20 von 29
