3,5 kW
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912757 |
| HAN: | MSZ-LN-MUZ-LN |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-MUZ-LN
LG
| GTIN: | 4251863921117 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1DA.NS1-HS1DA.U
Panasonic
| GTIN: | 4251863915147 |
| HAN: | CS-ZYKEA-CU-ZYKEA |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZYKEA-CU-ZYKEA
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
ELL
| GTIN: | 4251863921506 |
| Versandgewicht: | 43,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
| Variationen in: | IG Farbe, Cover-Farbe |
Artikelnummer: ELL-Front
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910302 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919633 |
| HAN: | MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW-Set |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 44,20 kg |
Artikelnummer: MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW-Set
Artikel 1 - 10 von 12
