A++/A+
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915680 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFZ-KW-MUFZ-KW
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913495 |
| HAN: | MFZ-KT-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFZ-KT-SUZ-M
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913549 |
| HAN: | MLZ-KP-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MLZ-KP-SUZ-M
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919510 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDTC-SRC
LG
| GTIN: | 4251863915734 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: UQF.NA0-UUAB.U
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915727 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRF-ZS-W-SRC-ZS-W2
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863910470 |
| HAN: | SLZ-M-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SLZ-M-SUZ-M
LG
| GTIN: | 4251863921117 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1DA.NS1-HS1DA.U
Panasonic
| GTIN: | 4251863915147 |
| HAN: | CS-ZYKEA-CU-ZYKEA |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZYKEA-CU-ZYKEA
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
Panasonic
| GTIN: | 4251863923227 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCFEAW-CU-ZCBEA
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920677 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MCADU-HRFNX(GA)-MOX-HFN8-ME
DAIKIN
| GTIN: | 4251863913310 |
| HAN: | FTXPN-RXPN |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXPN-RXPN
Midea PortaSplit Mobile Klimaanlage + Universalhalterung + Fensterabdichtung Sparpreis-Bundle 3,5 kW
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920998 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-2 |
| Versandgewicht: | 69,10 kg |
| Artikelgewicht: | 45,45 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-2
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863921001 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-3 |
| Versandgewicht: | 65,40 kg |
| Artikelgewicht: | 42,75 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-3
Artikel 1 - 20 von 25
