A++/A+
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863910470 |
| HAN: | SLZ-M-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SLZ-M-SUZ-M
LG
| GTIN: | 4251863915307 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Abmessung, Leistung |
Artikelnummer: CUTF.S
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
Panasonic
| GTIN: | 4251863914492 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZ3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZ3E5
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
LG
| GTIN: | 4251863921117 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1DA.NS1-HS1DA.U
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4062852626506 |
| HAN: | MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME
