A++/A++
1 - 33 / 33
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912085 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Duo
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910104 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SRC-ZSX-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SRC-ZSX-W
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915727 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRF-ZS-W-SRC-ZS-W2
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920738 |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-EZ-RD6H-O
Panasonic
| GTIN: | 4251863923227 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCFEAW-CU-ZCBEA
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916526 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915550 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-MUZ-LNVGHZ
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916823 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXMA-RXMA
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910302 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919510 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDTC-SRC
Panasonic
| GTIN: | 4251863911798 |
| HAN: | CS-XZZKEW-CU-ZTBE-QUAD |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Quad
DAIKIN
| GTIN: | 4251863910029 |
| HAN: | FVXM-RXM |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FVXM-RXM
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909856 |
| HAN: | FTXJA-RXJA |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJA-RXJA
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922626 |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 43,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Duo-Sets
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922756 |
| Versandgewicht: | 103,00 kg |
| Artikelgewicht: | 93,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Triple-Sets
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916830 |
| HAN: | FTXA-RXA |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-RXA
DAIKIN
| GTIN: | 4251863913310 |
| HAN: | FTXPN-RXPN |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXPN-RXPN
Panasonic
| GTIN: | 4251863914492 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZ3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZ3E5
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915567 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RW-MUZ-RW
Panasonic
| GTIN: | 4251863922978 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-TZCKEW-CU-TZCKE
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922916 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Quadro-Sets
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909962 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Duo
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912757 |
| HAN: | MSZ-LN-MUZ-LN |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-MUZ-LN
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913549 |
| HAN: | MLZ-KP-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MLZ-KP-SUZ-M
DAIKIN
| GTIN: | 4251863923661 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-RXA-CF
Panasonic
| GTIN: | 4251863914447 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZH3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZH3E5
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910395 |
| HAN: | SRK-ZR-WF-SRC-ZR-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZR-WF-SRC-ZR-W
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913464 |
| HAN: | MSZ-AP-MUZ-AP |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AP-MUZ-AP
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
Panasonic
| GTIN: | 4251863922466 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCKEW-CU-ZABEC-TRI
LG
| GTIN: | 4251863912498 |
| HAN: | DCRK.NS-DCRK.U |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: DCRK.NS-DCRK.U
