A+++/A++
1 - 10 / 27
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4062852626506 |
| HAN: | MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920738 |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-EZ-RD6H-O
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919633 |
| HAN: | MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW-Set |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 44,20 kg |
Artikelnummer: MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW-Set
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910302 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W
Buderus
| GTIN: | 4251863922015 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: AC186i.3
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
ELL
| GTIN: | 4251863921506 |
| Versandgewicht: | 43,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
| Variationen in: | IG Farbe, Cover-Farbe |
Artikelnummer: ELL-Front
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
Artikel 1 - 10 von 27
