A+++/A++
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916397 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913792 |
| HAN: | MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912153 |
| HAN: | MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863910692 |
| HAN: | SLZ-M-MXZ-MS-SETS |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SLZ-M-MXZ-MS-SETS
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909962 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Duo
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912085 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Duo
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912054 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Triple
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909993 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Triple
