A+++/A++
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910302 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912757 |
| HAN: | MSZ-LN-MUZ-LN |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-MUZ-LN
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909962 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Duo
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912085 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Duo
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922626 |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 43,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Duo-Sets
