Wandgerät
DAIKIN
| GTIN: | 4251863914270 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXF-RXF
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863917097 |
| HAN: | MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8 |
| Versandgewicht: | 36,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,80 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8
Panasonic
| GTIN: | 4251863923203 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-BZCKE-CU-BZCKE
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915130 |
| HAN: | MSZ-HR-MUZ-HR |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MUZ-HR
Panasonic
| GTIN: | 4251863922978 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-TZCKEW-CU-TZCKE
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863914393 |
| HAN: | MSAG-MXO-Duo |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-MXO-Duo
Artikel 1 - 10 von 27
