Wandgerät
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916830 |
| HAN: | FTXA-RXA |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-RXA
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909856 |
| HAN: | FTXJA-RXJA |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJA-RXJA
Panasonic
| GTIN: | 4251863923258 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE
Panasonic
| GTIN: | 4251863911712 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Tri
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912085 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Duo
Panasonic
| GTIN: | 4251863922466 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCKEW-CU-ZABEC-TRI
Panasonic
| GTIN: | 4251863911798 |
| HAN: | CS-XZZKEW-CU-ZTBE-QUAD |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Quad
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912054 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Triple
