Weiß
1 - 50 / 82
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919039 |
| Versandgewicht: | 260,00 kg |
| Artikelgewicht: | 255,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDCKXZPE1
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863918490 |
| Versandgewicht: | 90,00 kg |
| Artikelgewicht: | 87,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDCKXZENS1-W
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863918506 |
| Versandgewicht: | 90,00 kg |
| Artikelgewicht: | 87,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDCKXZ
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863918919 |
| Versandgewicht: | 260,00 kg |
| Artikelgewicht: | 255,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDCKXZE3
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863918773 |
| Versandgewicht: | 15,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,50 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDTC-R32
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863918841 |
| Versandgewicht: | 15,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,50 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDTC-R410a
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863918667 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDK-R32
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863918681 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDK-R410a
Panasonic
| GTIN: | 4251863920141 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 75,00 kg |
| Variationen in: | Ausführung, Luftmenge / Größe |
Artikelnummer: Jet-Air-Stream
Panasonic
| GTIN: | 4251863920035 |
| Versandgewicht: | 90,00 kg |
| Artikelgewicht: | 87,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PACi-NX-Elite
Comfee
| GTIN: | 4048164104376 |
| Versandgewicht: | 36,50 kg |
| Artikelgewicht: | 33,00 kg |
Artikelnummer: 10000820
Qlima
| GTIN: | 8713508792729 |
| HAN: | MS-AC 5002 |
| Versandgewicht: | 22,50 kg |
| Artikelgewicht: | 20,50 kg |
Artikelnummer: MS-AC 5002 - geöffnet
DAIKIN
| GTIN: | 4251863914270 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXF-RXF
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863917097 |
| HAN: | MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8 |
| Versandgewicht: | 36,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,80 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8
Bosch
| GTIN: | 4062321786687 |
| Versandgewicht: | 35,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,70 kg |
Artikelnummer: 7733702542
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920738 |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-EZ-RD6H-O
Panasonic
| GTIN: | 4251863923203 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-BZCKE-CU-BZCKE
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4048164122301 |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,50 kg |
Artikelnummer: PortaSplit-Cool
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915130 |
| HAN: | MSZ-HR-MUZ-HR |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MUZ-HR
Panasonic
| GTIN: | 4251863922978 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-TZCKEW-CU-TZCKE
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4048164116478 |
| HAN: | PortaSplit12K |
| Versandgewicht: | 65,00 kg |
| Artikelgewicht: | 42,40 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12K
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919657 |
| HAN: | MSOPBU-HRFN8-MOX333-HFN8 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFA2U-HRFNX-MOX-HFN8
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920608 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle |
| Versandgewicht: | 68,70 kg |
| Artikelgewicht: | 45,10 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863921001 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-3 |
| Versandgewicht: | 65,40 kg |
| Artikelgewicht: | 42,75 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-3
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
Midea PortaSplit Mobile Klimaanlage + Universalhalterung + Fensterabdichtung Sparpreis-Bundle 3,5 kW
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920998 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-2 |
| Versandgewicht: | 69,10 kg |
| Artikelgewicht: | 45,45 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-2
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919633 |
| HAN: | MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW-Set |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 44,20 kg |
Artikelnummer: MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW-Set
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920677 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MCADU-HRFNX(GA)-MOX-HFN8-ME
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
Fischer
| GTIN: | 4251863923401 |
| Versandgewicht: | 35,00 kg |
| Artikelgewicht: | 32,00 kg |
Artikelnummer: CB-3500
Buderus
| GTIN: | 4251863922015 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: AC186i.3
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863914393 |
| HAN: | MSAG-MXO-Duo |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-MXO-Duo
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863921346 |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-MS-Set
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863923265 |
| Versandgewicht: | 59,50 kg |
| Artikelgewicht: | 53,30 kg |
Artikelnummer: MSEX1BU-12HRFN8-QRE1GW-Set
LG
| GTIN: | 4251863912498 |
| HAN: | DCRK.NS-DCRK.U |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: DCRK.NS-DCRK.U
Fischer
| GTIN: | 4251863918032 |
| HAN: | RCS-SD43UWI |
| Versandgewicht: | 46,00 kg |
| Artikelgewicht: | 43,00 kg |
Artikelnummer: RCS-SD43UWI
Panasonic
| GTIN: | 4251863923227 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCFEAW-CU-ZCBEA
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863916625 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MUEU-FNXD0-ME
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
Panasonic
| GTIN: | 4251863915147 |
| HAN: | CS-ZYKEA-CU-ZYKEA |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZYKEA-CU-ZYKEA
LG
| GTIN: | 4251863921117 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1DA.NS1-HS1DA.U
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916823 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXMA-RXMA
Panasonic
| GTIN: | 4251863914492 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZ3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZ3E5
LG
| GTIN: | 4251863921186 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1PA.NS1-HS1PA.U18
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863914409 |
| HAN: | MSAG-MXO-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-MXO-Triple
Bosch
| GTIN: | 4251863920905 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CLC8001i-Set-25
Artikel 1 - 50 von 82
