Weiß
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
LG
| GTIN: | 4251863921117 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1DA.NS1-HS1DA.U
Panasonic
| GTIN: | 4251863914492 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZ3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZ3E5
LG
| GTIN: | 4251863915307 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Abmessung, Leistung |
Artikelnummer: CUTF.S
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915567 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RW-MUZ-RW
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922626 |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 43,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Duo-Sets
