Weiß
DAIKIN
| GTIN: | 4251863914270 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXF-RXF
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863917097 |
| HAN: | MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8 |
| Versandgewicht: | 36,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,80 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8
Panasonic
| GTIN: | 4251863923203 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-BZCKE-CU-BZCKE
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915130 |
| HAN: | MSZ-HR-MUZ-HR |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MUZ-HR
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
Panasonic
| GTIN: | 4251863922978 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-TZCKEW-CU-TZCKE
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4048164116478 |
| HAN: | PortaSplit12K |
| Versandgewicht: | 65,00 kg |
| Artikelgewicht: | 42,40 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12K
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919657 |
| HAN: | MSOPBU-HRFN8-MOX333-HFN8 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFA2U-HRFNX-MOX-HFN8
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920608 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle |
| Versandgewicht: | 68,70 kg |
| Artikelgewicht: | 45,10 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863921001 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-3 |
| Versandgewicht: | 65,40 kg |
| Artikelgewicht: | 42,75 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-3
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
Midea PortaSplit Mobile Klimaanlage + Universalhalterung + Fensterabdichtung Sparpreis-Bundle 3,5 kW
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920998 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-2 |
| Versandgewicht: | 69,10 kg |
| Artikelgewicht: | 45,45 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-2
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920677 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MCADU-HRFNX(GA)-MOX-HFN8-ME
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863914393 |
| HAN: | MSAG-MXO-Duo |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-MXO-Duo
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863921346 |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-MS-Set
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
Panasonic
| GTIN: | 4251863923227 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCFEAW-CU-ZCBEA
Artikel 1 - 20 von 50
