Klimaanlagen
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4062852626506 |
| HAN: | MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920738 |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-EZ-RD6H-O
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
DAIKIN
| GTIN: | 4251863913310 |
| HAN: | FTXPN-RXPN |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXPN-RXPN
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910302 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SRC-ZS-W
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
ELL
| GTIN: | 4251863921506 |
| Versandgewicht: | 43,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
| Variationen in: | IG Farbe, Cover-Farbe |
Artikelnummer: ELL-Front
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
Panasonic
| GTIN: | 4251863915147 |
| HAN: | CS-ZYKEA-CU-ZYKEA |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZYKEA-CU-ZYKEA
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912757 |
| HAN: | MSZ-LN-MUZ-LN |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-MUZ-LN
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910104 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SRC-ZSX-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SRC-ZSX-W
Bosch
| GTIN: | 4251863920905 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CLC8001i-Set-25
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863910470 |
| HAN: | SLZ-M-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SLZ-M-SUZ-M
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915727 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRF-ZS-W-SRC-ZS-W2
LG
| GTIN: | 4251863915734 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: UQF.NA0-UUAB.U
Artikel 1 - 20 von 29
