Klimaanlagen
DAIKIN
| GTIN: | 4251863914270 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXF-RXF
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920738 |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-EZ-RD6H-O
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863917097 |
| HAN: | MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8 |
| Versandgewicht: | 36,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,80 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915130 |
| HAN: | MSZ-HR-MUZ-HR |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MUZ-HR
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
Panasonic
| GTIN: | 4251863922978 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-TZCKEW-CU-TZCKE
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912047 |
| HAN: | MSZ-AY-MUZ-AY |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MUZ-AY
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863914393 |
| HAN: | MSAG-MXO-Duo |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-MXO-Duo
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
LG
| GTIN: | 4251863912498 |
| HAN: | DCRK.NS-DCRK.U |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: DCRK.NS-DCRK.U
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
Panasonic
| GTIN: | 4251863915147 |
| HAN: | CS-ZYKEA-CU-ZYKEA |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZYKEA-CU-ZYKEA
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916823 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXMA-RXMA
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863914409 |
| HAN: | MSAG-MXO-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-MXO-Triple
Bosch
| GTIN: | 4251863920905 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CLC8001i-Set-25
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912481 |
| HAN: | MSZ-HR-MXZ-HA-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MXZ-HA-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913464 |
| HAN: | MSZ-AP-MUZ-AP |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AP-MUZ-AP
Artikel 1 - 20 von 31
