Klimaanlagen
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
Panasonic
| GTIN: | 4251863922978 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-TZCKEW-CU-TZCKE
ELL
| GTIN: | 4251863921506 |
| Versandgewicht: | 43,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
| Variationen in: | IG Farbe, Cover-Farbe |
Artikelnummer: ELL-Front
Bosch
| GTIN: | 4251863920905 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CLC8001i-Set-25
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863920820 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 41,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RZVU-MUZ-RZVUHZ
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920738 |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-EZ-RD6H-O
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919848 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RW-MXZ-MS-HYH-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919718 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-HYH-SETS
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
DAIKIN
| GTIN: | 4251863914270 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXF-RXF
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863917936 |
| HAN: | MSZ-HR-MXZ-HA-TRIO-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MXZ-HA-TRIO-SETS
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863917097 |
| HAN: | MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8 |
| Versandgewicht: | 36,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,80 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916830 |
| HAN: | FTXA-RXA |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-RXA
Panasonic
| GTIN: | 4251863916762 |
| HAN: | KIT-VZSKE |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 43,50 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: KIT-VZSKE
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916823 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXMA-RXMA
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916397 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916526 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915918 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916137 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916267 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915826 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915550 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-MUZ-LNVGHZ
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915567 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RW-MUZ-RW
LG
| GTIN: | 4251863915253 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: USF.NR0-UUCD.U
Panasonic
| GTIN: | 4251863915147 |
| HAN: | CS-ZYKEA-CU-ZYKEA |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZYKEA-CU-ZYKEA
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915130 |
| HAN: | MSZ-HR-MUZ-HR |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MUZ-HR
Artikel 1 - 30 von 55
