Wandgeräte
Panasonic
| GTIN: | 4251863923258 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913792 |
| HAN: | MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916267 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912153 |
| HAN: | MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909962 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Duo
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912085 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Duo |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Duo
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922626 |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 43,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Duo-Sets
DAIKIN
| GTIN: | 4251863922756 |
| Versandgewicht: | 103,00 kg |
| Artikelgewicht: | 93,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXA-MS-Triple-Sets
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909993 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Triple
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916397 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple
Artikel 1 - 10 von 11
