A++/A+
1 - 50 / 68
Panasonic
| GTIN: | 4251863923227 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZCFEAW-CU-ZCBEA
Panasonic
| GTIN: | 4251863911712 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Tri
Panasonic
| GTIN: | 4251863923258 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE
Panasonic
| GTIN: | 4251863923203 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-BZCKE-CU-BZCKE
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
Panasonic
| GTIN: | 4251863922978 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-TZCKEW-CU-TZCKE
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863921346 |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: EZB-RD6-I-MS-Set
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863921001 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-3 |
| Versandgewicht: | 65,40 kg |
| Artikelgewicht: | 42,75 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-3
Midea PortaSplit Mobile Klimaanlage + Universalhalterung + Fensterabdichtung Sparpreis-Bundle 3,5 kW
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920998 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-2 |
| Versandgewicht: | 69,10 kg |
| Artikelgewicht: | 45,45 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-2
LG
| GTIN: | 4251863921117 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1DA.NS1-HS1DA.U
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920677 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MCADU-HRFNX(GA)-MOX-HFN8-ME
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920608 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle |
| Versandgewicht: | 68,70 kg |
| Artikelgewicht: | 45,10 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919848 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RW-MXZ-MS-HYH-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919718 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-HYH-SETS
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919572 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDE-SRC
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919510 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDTC-SRC
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919398 |
| HAN: | SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZTL-W-SRC-ZTL-W
LG
| GTIN: | 4251863918179 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: AGA1.NSE-AGA1.U18
LG
| GTIN: | 4251863918148 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: AGA2.NSE-AGA2.U18
DAIKIN
| GTIN: | 4251863914270 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXF-RXF
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863917936 |
| HAN: | MSZ-HR-MXZ-HA-TRIO-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MXZ-HA-TRIO-SETS
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4048164116478 |
| HAN: | PortaSplit12K |
| Versandgewicht: | 65,00 kg |
| Artikelgewicht: | 42,40 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12K
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919787 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MXO-HFN8-MCA3-FNXD0
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863917097 |
| HAN: | MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8 |
| Versandgewicht: | 36,00 kg |
| Artikelgewicht: | 31,80 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSCB1BU-HRFN8-MOX103-HFN8
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919657 |
| HAN: | MSOPBU-HRFN8-MOX333-HFN8 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFA2U-HRFNX-MOX-HFN8
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916823 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXMA-RXMA
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916397 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916526 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915918 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916137 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915826 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863916625 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MUEU-FNXD0-ME
LG
| GTIN: | 4251863915734 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: UQF.NA0-UUAB.U
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915727 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRF-ZS-W-SRC-ZS-W2
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915680 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFZ-KW-MUFZ-KW
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
LG
| GTIN: | 4251863915420 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: UTF.R
LG
| GTIN: | 4251863915307 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Abmessung, Leistung |
Artikelnummer: CUTF.S
LG
| GTIN: | 4251863915253 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: USF.NR0-UUCD.U
Panasonic
| GTIN: | 4251863915147 |
| HAN: | CS-ZYKEA-CU-ZYKEA |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-ZYKEA-CU-ZYKEA
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915130 |
| HAN: | MSZ-HR-MUZ-HR |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MUZ-HR
Panasonic
| GTIN: | 4251863914447 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZH3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZH3E5
Panasonic
| GTIN: | 4251863914492 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZ3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZ3E5
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863914164 |
| HAN: | MLZ-KP-MXZ-MS-SETS |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MLZ-KP-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913792 |
| HAN: | MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913808 |
| HAN: | MSZ-EF-WBS-MXZ-TRIPLE-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-WBS-MXZ-TRIPLE-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913549 |
| HAN: | MLZ-KP-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MLZ-KP-SUZ-M
Artikel 1 - 50 von 68
