A++/A+
1 - 30 / 68
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912818 |
| HAN: | MSZ-EF-MUZ-EF |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-MUZ-EF
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915826 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W
DAIKIN
| GTIN: | 4251863916823 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXMA-RXMA
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919572 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDE-SRC
LG
| GTIN: | 4251863921117 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: HS1DA.NS1-HS1DA.U
DAIKIN
| GTIN: | 4251863910029 |
| HAN: | FVXM-RXM |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FVXM-RXM
Midea PortaSplit Mobile Klimaanlage + Universalhalterung + Fensterabdichtung Sparpreis-Bundle 3,5 kW
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920998 |
| HAN: | PortaSplit12k-Bundle-2 |
| Versandgewicht: | 69,10 kg |
| Artikelgewicht: | 45,45 kg |
Artikelnummer: PortaSplit12k-Bundle-2
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913495 |
| HAN: | MFZ-KT-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFZ-KT-SUZ-M
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915604 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-FT-MUZ-FT
LG
| GTIN: | 4251863915307 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Abmessung, Leistung |
Artikelnummer: CUTF.S
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916526 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro
LG
| GTIN: | 4251863915734 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: UQF.NA0-UUAB.U
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913549 |
| HAN: | MLZ-KP-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MLZ-KP-SUZ-M
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919510 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDTC-SRC
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863920677 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MCADU-HRFNX(GA)-MOX-HFN8-ME
Panasonic
| GTIN: | 4251863911712 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Tri
LG
| GTIN: | 4251863921063 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SEC.NSJKS-SEC.UAL
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912153 |
| HAN: | MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS
Panasonic
| GTIN: | 4251863914492 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZ3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZ3E5
Panasonic
| GTIN: | 4251863923203 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: CS-BZCKE-CU-BZCKE
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919350 |
| Versandgewicht: | 32,00 kg |
| Artikelgewicht: | 28,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZSP-W1-SRC-ZSP-W1
LG
| GTIN: | 4251863915253 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: USF.NR0-UUCD.U
LG
| GTIN: | 4251863921018 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: PCSC.SSJKT-PCSC.UALT
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4251863919657 |
| HAN: | MSOPBU-HRFN8-MOX333-HFN8 |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFA2U-HRFNX-MOX-HFN8
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915727 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRF-ZS-W-SRC-ZS-W2
Midea Europe GmbH
| GTIN: | 4062852626506 |
| HAN: | MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSAG-HRFN8-ME-MOX-HFN8-ME
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910395 |
| HAN: | SRK-ZR-WF-SRC-ZR-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZR-WF-SRC-ZR-W
Panasonic
| GTIN: | 4251863923050 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCKE
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912030 |
| HAN: | MSZ-AY-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863910692 |
| HAN: | SLZ-M-MXZ-MS-SETS |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SLZ-M-MXZ-MS-SETS
Artikel 1 - 30 von 68
