A++/A+
1 - 30 / 68
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916526 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Quadro
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916137 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Quadro
DAIKIN
| GTIN: | 4251863912054 |
| HAN: | FTXJ-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: FTXJ-MXMA-Triple
LG
| GTIN: | 4251863915420 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: UTF.R
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863916397 |
| HAN: | SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZSX-WF-SCM-ZS-W-Triple
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912337 |
| HAN: | MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-TRIPLE-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-TRIPLE-SETS
DAIKIN
| GTIN: | 4251863909993 |
| HAN: | FTXM-MXMA-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FTXM-MXMA-Triple
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912023 |
| HAN: | MSZ-AY-MXZ-MS-TRIPLE-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-TRIPLE-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919848 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-RW-MXZ-MS-HYH-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913808 |
| HAN: | MSZ-EF-WBS-MXZ-TRIPLE-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-WBS-MXZ-TRIPLE-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863914164 |
| HAN: | MLZ-KP-MXZ-MS-SETS |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MLZ-KP-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863919718 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-HYH-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863910692 |
| HAN: | SLZ-M-MXZ-MS-SETS |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SLZ-M-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915918 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W-Triple
Panasonic
| GTIN: | 4251863911712 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE-Tri
LG
| GTIN: | 4251863915253 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: USF.NR0-UUCD.U
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912153 |
| HAN: | MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-LN-WVRB-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863912030 |
| HAN: | MSZ-AY-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-AY-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913792 |
| HAN: | MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: MSZ-EF-WBS-MXZ-MS-SETS
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863919572 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FDE-SRC
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863917936 |
| HAN: | MSZ-HR-MXZ-HA-TRIO-SETS |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MSZ-HR-MXZ-HA-TRIO-SETS
Panasonic
| GTIN: | 4251863914447 |
| HAN: | S-PY3E-U-PZH3E5 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: S-PY3E-U-PZH3E5
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863915680 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFZ-KW-MUFZ-KW
LG
| GTIN: | 4251863918148 |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: AGA2.NSE-AGA2.U18
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863915826 |
| HAN: | SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W |
| Versandgewicht: | 50,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: SRK-ZS-WF-SCM-ZS-W
MITSUBISHI HEAVY
| GTIN: | 4251863910395 |
| HAN: | SRK-ZR-WF-SRC-ZR-W |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: SRK-ZR-WF-SRC-ZR-W
LG
| GTIN: | 4251863915307 |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Variationen in: | Abmessung, Leistung |
Artikelnummer: CUTF.S
Panasonic
| GTIN: | 4251863923258 |
| Versandgewicht: | 80,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Variationen in: | Leistung, Farbe |
Artikelnummer: CS-XZCKEW-CU-ZCBE
DAIKIN
| GTIN: | 4251863910029 |
| HAN: | FVXM-RXM |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: FVXM-RXM
MITSUBISHI ELECTRIC
| GTIN: | 4251863913495 |
| HAN: | MFZ-KT-SUZ-M |
| Versandgewicht: | 49,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
| Variationen in: | Leistung |
Artikelnummer: MFZ-KT-SUZ-M
Artikel 1 - 30 von 68
